NIKKEI 225 | 392.03 | 42224.02 | 0.94 |
Hang Seng | 360.66 | 17832.33 | 2.06 |
KOSPI | 23.36 | 2891.35 | 0.81 |
ASX 200 | 72.8 | 7889.6 | 0.93 |
DAX | 127.34 | 18534.56 | 0.69 |
CAC 40 | 53.58 | 7627.13 | 0.71 |
Dow Jones | 32.39 | 39753.75 | 0.08 |
S&P 500 | -49.37 | 5584.54 | -0.88 |
NASDAQ Composite | -364.04 | 18283.41 | -1.95 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru