AUDUSD | 0.65798 | -0.49 |
EURJPY | 166.582 | -1.32 |
EURUSD | 1.08384 | -0.1 |
GBPJPY | 198.333 | -1.23 |
GBPUSD | 1.29043 | 0 |
NZDUSD | 0.59296 | -0.39 |
USDCAD | 1.38015 | 0.13 |
USDCHF | 0.88452 | -0.76 |
USDJPY | 153.676 | -1.22 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Источник: fxteam.ru