NIKKEI 225 | -177.39 | 41097.69 | -0.43 |
Hang Seng | 11.43 | 17739.41 | 0.06 |
KOSPI | -22.8 | 2843.29 | -0.8 |
ASX 200 | 58.6 | 8057.9 | 0.73 |
DAX | -80.73 | 18437.3 | -0.44 |
CAC 40 | -9.22 | 7570.81 | -0.12 |
Dow Jones | 243.6 | 41198.08 | 0.59 |
S&P 500 | -78.93 | 5588.27 | -1.39 |
NASDAQ Composite | -512.42 | 17996.92 | -2.77 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Источник: fxteam.ru