NIKKEI 225 | -971.34 | 40126.35 | -2.36 |
Hang Seng | 39 | 17778.41 | 0.22 |
KOSPI | -18.94 | 2824.35 | -0.67 |
ASX 200 | -21.4 | 8036.5 | -0.27 |
DAX | -82.54 | 18354.76 | -0.45 |
CAC 40 | 15.74 | 7586.55 | 0.21 |
Dow Jones | -533.06 | 40665.02 | -1.29 |
S&P 500 | -43.68 | 5544.59 | -0.78 |
NASDAQ Composite | -125.7 | 17871.22 | -0.7 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Источник: fxteam.ru