NIKKEI 225 | -464.79 | 39599 | -1.16 |
Hang Seng | 218.2 | 17635.88 | 1.25 |
KOSPI | -31.95 | 2763.51 | -1.14 |
ASX 200 | -39.9 | 7931.7 | -0.5 |
DAX | 235.14 | 18407.07 | 1.29 |
CAC 40 | 87.5 | 7622.02 | 1.16 |
Dow Jones | 127.91 | 40415.44 | 0.32 |
S&P 500 | 59.41 | 5564.41 | 1.08 |
NASDAQ Composite | 280.63 | 18007.57 | 1.58 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Источник: fxteam.ru