| NIKKEI 225 | -439.54 | 39154.85 | -1.11 | 
| Hang Seng | -158.31 | 17311.05 | -0.91 | 
| KOSPI | -15.58 | 2758.71 | -0.56 | 
| ASX 200 | -7.4 | 7963.7 | -0.09 | 
| DAX | -170.24 | 18387.46 | -0.92 | 
| CAC 40 | -84.9 | 7513.73 | -1.12 | 
| Dow Jones | -504.22 | 39853.87 | -1.25 | 
| S&P 500 | -128.61 | 5427.13 | -2.31 | 
| NASDAQ Composite | -654.94 | 17342.41 | -3.64 | 
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru

