NIKKEI 225 | -1.28 | 40912.37 | -0 |
Hang Seng | -228.67 | 17799.61 | -1.27 |
KOSPI | 37.29 | 2862.23 | 1.32 |
ASX 200 | -9.5 | 7822.3 | -0.12 |
DAX | 24.97 | 18475.45 | 0.14 |
CAC 40 | -20.16 | 7675.62 | -0.26 |
Dow Jones | 67.87 | 39375.87 | 0.17 |
S&P 500 | 30.17 | 5567.19 | 0.54 |
NASDAQ Composite | 164.46 | 18352.76 | 0.9 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Источник: fxteam.ru