NIKKEI 225 | -131.67 | 40780.7 | -0.32 |
Hang Seng | -275.55 | 17524.06 | -1.55 |
KOSPI | -4.47 | 2857.76 | -0.16 |
ASX 200 | -59.1 | 7763.2 | -0.76 |
DAX | -3.4 | 18472.05 | -0.02 |
CAC 40 | -48.17 | 7627.45 | -0.63 |
Dow Jones | -33.2 | 39342.67 | -0.08 |
S&P 500 | 5.66 | 5572.85 | 0.1 |
NASDAQ Composite | 50.98 | 18403.74 | 0.28 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Источник: fxteam.ru