AUDUSD | 0.67461 | 0.07 |
EURJPY | 174.98 | 0.32 |
EURUSD | 1.08279 | 0.13 |
GBPJPY | 207.579 | 0.64 |
GBPUSD | 1.28479 | 0.47 |
NZDUSD | 0.608 | -0.74 |
USDCAD | 1.36185 | -0.11 |
USDCHF | 0.89922 | 0.18 |
USDJPY | 161.565 | 0.17 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Источник: fxteam.ru