AUDUSD | 0.6758 | 0.14 |
EURJPY | 172.694 | -1.36 |
EURUSD | 1.08656 | 0.31 |
GBPJPY | 205.175 | -1.2 |
GBPUSD | 1.29111 | 0.48 |
NZDUSD | 0.60949 | 0.24 |
USDCAD | 1.36317 | 0.1 |
USDCHF | 0.89601 | -0.34 |
USDJPY | 158.911 | -1.67 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.
Источник: fxteam.ru