| AUDUSD | 0.67281 | -0.06 |
| EURJPY | 170.839 | -1 |
| EURUSD | 1.09377 | 0.36 |
| GBPJPY | 203.155 | -1.09 |
| GBPUSD | 1.30065 | 0.27 |
| NZDUSD | 0.60791 | 0.49 |
| USDCAD | 1.36828 | 0.08 |
| USDCHF | 0.88309 | -1.21 |
| USDJPY | 156.183 | -1.36 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Источник: fxteam.ru

