AUDUSD | 0.67066 | -0.32 |
EURJPY | 171.437 | 0.32 |
EURUSD | 1.08966 | -0.37 |
GBPJPY | 203.63 | 0.2 |
GBPUSD | 1.29423 | -0.5 |
NZDUSD | 0.60461 | -0.57 |
USDCAD | 1.37027 | 0.13 |
USDCHF | 0.88719 | 0.46 |
USDJPY | 157.325 | 0.7 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru