AUDUSD | 0.66663 | 0.12 |
EURJPY | 173.45 | 0.03 |
EURUSD | 1.07439 | 0.05 |
GBPJPY | 204.771 | 0.26 |
GBPUSD | 1.26845 | 0.29 |
NZDUSD | 0.60756 | 0.09 |
USDCAD | 1.36776 | -0.43 |
USDCHF | 0.90354 | 0.06 |
USDJPY | 161.435 | -0.03 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Источник: fxteam.ru