AUDUSD | 0.6642 | -0.73 |
EURJPY | 170.902 | -0.32 |
EURUSD | 1.08891 | 0.02 |
GBPJPY | 202.94 | -0.24 |
GBPUSD | 1.29303 | 0.1 |
NZDUSD | 0.59784 | -0.62 |
USDCAD | 1.37556 | 0.27 |
USDCHF | 0.88944 | 0.07 |
USDJPY | 156.947 | -0.34 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: fxteam.ru