AUDUSD | 0.67484 | 0.33 |
EURJPY | 174.293 | 0 |
EURUSD | 1.08388 | 0.25 |
GBPJPY | 206.054 | 0.17 |
GBPUSD | 1.28145 | 0.43 |
NZDUSD | 0.6144 | 0.47 |
USDCAD | 1.36396 | 0.2 |
USDCHF | 0.89565 | -0.46 |
USDJPY | 160.798 | -0.25 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Источник: fxteam.ru