NIKKEI 225 | -1033.34 | 41190.68 | -2.45 |
Hang Seng | 461.05 | 18293.38 | 2.59 |
KOSPI | -34.35 | 2857 | -1.19 |
ASX 200 | 69.7 | 7959.3 | 0.88 |
DAX | 213.62 | 18748.18 | 1.15 |
CAC 40 | 97.19 | 7724.32 | 1.27 |
Dow Jones | 247.15 | 40000.9 | 0.62 |
S&P 500 | 30.81 | 5615.35 | 0.55 |
NASDAQ Composite | 115.04 | 18398.45 | 0.63 |
Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильного! Выбирайте удобную платформу и торгуйте как Профи!
Источник: fxteam.ru