AUDUSD | 0.67832 | 0.39 |
EURJPY | 172.182 | -0.4 |
EURUSD | 1.09045 | 0.37 |
GBPJPY | 205.028 | -0.19 |
GBPUSD | 1.29865 | 0.59 |
NZDUSD | 0.61175 | 0.42 |
USDCAD | 1.36339 | 0.01 |
USDCHF | 0.89441 | -0.25 |
USDJPY | 157.87 | -0.78 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.
Источник: fxteam.ru