Фондовый рынок, Daily history за 15 июля 2024 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -277.44 18015.94 -1.52
KOSPI 3.92 2860.92 0.14
ASX 200 58.3 8017.6 0.73
DAX -157.29 18590.89 -0.84
CAC 40 -91.61 7632.71 -1.19
Dow Jones 210.82 40211.72 0.53
S&P 500 15.87 5631.22 0.28
NASDAQ Composite 74.12 18472.57 0.4

Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.

Источник: fxteam.ru