| AUDUSD | 0.67599 | -0.11 |
| EURJPY | 172.232 | -0 |
| EURUSD | 1.08936 | 0.05 |
| GBPJPY | 204.988 | -0.08 |
| GBPUSD | 1.2966 | -0.02 |
| NZDUSD | 0.60745 | -0.49 |
| USDCAD | 1.36807 | 0.26 |
| USDCHF | 0.89534 | -0.05 |
| USDJPY | 158.101 | -0.06 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: fxteam.ru

