NIKKEI 225 | 84.4 | 41275.08 | 0.2 |
Hang Seng | -287.96 | 17727.98 | -1.6 |
KOSPI | 5.17 | 2866.09 | 0.18 |
ASX 200 | -18.3 | 7999.3 | -0.23 |
DAX | -72.86 | 18518.03 | -0.39 |
CAC 40 | -52.68 | 7580.03 | -0.69 |
Dow Jones | 742.76 | 40954.48 | 1.85 |
S&P 500 | 35.98 | 5667.2 | 0.64 |
NASDAQ Composite | 36.77 | 18509.34 | 0.2 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Источник: fxteam.ru