AUDUSD | 0.67331 | -0.39 |
EURJPY | 172.558 | 0.18 |
EURUSD | 1.08988 | 0.04 |
GBPJPY | 205.375 | 0.18 |
GBPUSD | 1.29716 | 0.03 |
NZDUSD | 0.605 | -0.38 |
USDCAD | 1.36711 | -0.07 |
USDCHF | 0.89385 | -0.19 |
USDJPY | 158.329 | 0.15 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Источник: fxteam.ru