NIKKEI 225 | -62.56 | 40063.79 | -0.16 |
Hang Seng | -360.73 | 17417.68 | -2.03 |
KOSPI | -28.89 | 2795.46 | -1.02 |
ASX 200 | -64.9 | 7971.6 | -0.81 |
DAX | -182.83 | 18171.93 | -1 |
CAC 40 | -52.03 | 7534.52 | -0.69 |
Dow Jones | -377.49 | 40287.53 | -0.93 |
S&P 500 | -39.59 | 5505 | -0.71 |
NASDAQ Composite | -144.28 | 17726.94 | -0.81 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: fxteam.ru