| AUDUSD | 0.66838 | -0.33 |
| EURJPY | 171.405 | -0.01 |
| EURUSD | 1.08806 | -0.15 |
| GBPJPY | 203.371 | -0.12 |
| GBPUSD | 1.29108 | -0.25 |
| NZDUSD | 0.60076 | -0.61 |
| USDCAD | 1.37326 | 0.21 |
| USDCHF | 0.88882 | 0.16 |
| USDJPY | 157.517 | 0.14 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Источник: fxteam.ru

