| NIKKEI 225 | -4.61 | 39594.39 | -0.01 |
| Hang Seng | -166.52 | 17469.36 | -0.94 |
| KOSPI | 10.78 | 2774.29 | 0.39 |
| ASX 200 | 39.4 | 7971.1 | 0.5 |
| DAX | 150.63 | 18557.7 | 0.82 |
| CAC 40 | -23.39 | 7598.63 | -0.31 |
| Dow Jones | -57.35 | 40358.09 | -0.14 |
| S&P 500 | -8.67 | 5555.74 | -0.16 |
| NASDAQ Composite | -10.22 | 17997.35 | -0.06 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru

