| AUDUSD | 0.66159 | -0.41 |
| EURJPY | 168.87 | -1.24 |
| EURUSD | 1.08534 | -0.35 |
| GBPJPY | 200.803 | -1.1 |
| GBPUSD | 1.29071 | -0.18 |
| NZDUSD | 0.5955 | -0.38 |
| USDCAD | 1.37795 | 0.19 |
| USDCHF | 0.891 | 0.18 |
| USDJPY | 155.58 | -0.89 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru

