NIKKEI 225 | 506.07 | 40580.76 | 1.26 |
Hang Seng | 209.43 | 17978.57 | 1.18 |
KOSPI | 13.15 | 2794.01 | 0.47 |
ASX 200 | 21.7 | 7739.9 | 0.28 |
DAX | 210.47 | 18374.53 | 1.16 |
CAC 40 | 93.79 | 7632.08 | 1.24 |
Dow Jones | -23.85 | 39308 | -0.06 |
S&P 500 | 28.01 | 5537.02 | 0.51 |
NASDAQ Composite | 159.54 | 18188.3 | 0.88 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: fxteam.ru