AUDUSD | 0.67044 | 0.53 |
EURJPY | 174.235 | 0.42 |
EURUSD | 1.07853 | 0.35 |
GBPJPY | 205.82 | 0.49 |
GBPUSD | 1.27417 | 0.43 |
NZDUSD | 0.61009 | 0.35 |
USDCAD | 1.36371 | -0.27 |
USDCHF | 0.90086 | -0.31 |
USDJPY | 161.559 | 0.08 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Источник: fxteam.ru