| NIKKEI 225 | 332.89 | 40913.65 | 0.82 | 
| Hang Seng | 49.71 | 18028.28 | 0.28 | 
| KOSPI | 30.93 | 2824.94 | 1.11 | 
| ASX 200 | 91.9 | 7831.8 | 1.19 | 
| DAX | 75.95 | 18450.48 | 0.41 | 
| CAC 40 | 63.7 | 7695.78 | 0.83 | 
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Источник: fxteam.ru

