AUDUSD | 0.67256 | 0.29 |
EURJPY | 174.298 | -0.02 |
EURUSD | 1.08105 | 0.22 |
GBPJPY | 205.722 | -0.11 |
GBPUSD | 1.27599 | 0.12 |
NZDUSD | 0.61165 | 0.21 |
USDCAD | 1.36123 | -0.19 |
USDCHF | 0.89984 | -0.21 |
USDJPY | 161.23 | -0.23 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru