NIKKEI 225 | 799.47 | 41580.17 | 1.96 |
Hang Seng | -0.83 | 17523.23 | -0 |
KOSPI | 9.62 | 2867.38 | 0.34 |
ASX 200 | 66.5 | 7829.7 | 0.86 |
DAX | -235.86 | 18236.19 | -1.28 |
CAC 40 | -118.79 | 7508.66 | -1.56 |
Dow Jones | -52.82 | 39291.97 | -0.13 |
S&P 500 | 4.13 | 5576.98 | 0.07 |
NASDAQ Composite | 25.55 | 18429.29 | 0.14 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru