AUDUSD | 0.67411 | 0.07 |
EURJPY | 174.419 | 0.2 |
EURUSD | 1.08135 | -0.1 |
GBPJPY | 206.231 | 0.13 |
GBPUSD | 1.2787 | -0.17 |
NZDUSD | 0.61241 | -0.02 |
USDCAD | 1.36324 | -0.03 |
USDCHF | 0.89753 | -0.02 |
USDJPY | 161.274 | 0.29 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru